|
|
| 3/12/2010 | 9.98 | 10.28 | 256,500 |
| 3/11/2010 | 10.20 | 10.27 | 185,700 |
| 3/10/2010 | 10.10 | 10.55 | 255,500 |
| 3/9/2010 | 10.18 | 10.62 | 260,000 |
| 3/8/2010 | 10.16 | 10.57 | 258,100 |
| 3/5/2010 | 10.51 | 10.75 | 848,100 |
| 3/4/2010 | 8.64 | 8.84 | 156,800 |
| 3/3/2010 | 8.69 | 8.81 | 104,700 |
| 3/2/2010 | 8.70 | 8.74 | 118,200 |
| 3/1/2010 | 8.45 | 8.60 | 158,600 |
| 2/26/2010 | 8.11 | 8.58 | 93,500 |
| 2/25/2010 | 8.53 | 8.57 | 97,500 |
| 2/24/2010 | 8.58 | 8.75 | 102,600 |
| 2/23/2010 | 8.28 | 8.48 | 194,900 |
| 2/22/2010 | 8.42 | 8.53 | 64,700 |
| 2/19/2010 | 8.48 | 8.48 | 104,500 |
| 2/18/2010 | 8.36 | 8.45 | 145,000 |
| 2/17/2010 | 8.34 | 8.35 | 154,700 |
| 2/16/2010 | 8.13 | 8.15 | 164,100 |
| 2/12/2010 | 7.76 | 7.84 | 218,000 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |
|